ソーラーパネルの直列接続と並列接続のどちらが効率よくバッテリーへ充電できるかEPEVER社製のTracer2210ANとそのリモートソフトにてロギングした結果を以下に記します。
パネルユニット説明
以下の写真の通り4種類+αのソーラーパネルを4つのユニットとして直列・並列の接続切り替えを行って測定します。
ユニットA
18V100W単結晶(540×280)パネル二枚並列接続
ユニットB
18V50W ETFE 単結晶パネル(500×350)三枚並列接続 特徴:太陽光がどの角度から入射しても良い様に表面に加工してある
ユニットC
18V90W 多結晶パネル(630×370)二枚並列
ユニットD
18V50W単結晶(420×280)二枚と18V4.2W多結晶(200×130)四枚を全て並列接続
上記4ユニットを端子台を使用して直列・並列を切り替えています。
4月9日から4月19日はテストですので読み飛ばして下さい。
ユニットAはちょっと電圧が低く17V程度しかでません。これを直列にBC並列につないだものを接続して約36Vとしてロギングした結果が下記です。
日付 | 2020/4/9 | 2020/4/10 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/14 | 2020/4/17 | 2020/4/18 |
天候 | 晴のち雨 | 晴 | |||||
●ユニットA、ユニットB、ユニットDを直列
A17V+B21V+D20V直列に接続して約58Vとしてロギングした結果が下記です。
日付 | 2020/4/25 | 2020/4/26 | 2020/4/27 | 2020/4/28 | 2020/4/29 | 2020/4/30 | 2020/5/1 |
天候 | 晴 | 晴 | くもりのち雨 | 晴時々曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
発電量(kW) | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
消費電力(kW) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
最低電圧(V) | 12.14(39%) AM6:04 | 12.2(41%) AM6:03 | 12.24(42%) 23:25 | 12.09(37%) AM5:46 | 12.19(39%) AM7:39 | 12.25(42%) AM6:28 | 12.21(41%) AM6:00 |
最大電圧(V) | 14.77 AM9:19 | 14.7 AM9:22 | 15.11 AM9:26 | 15.7 AM10:14 | 14.72 AM9:12 | 14.68 AM9:10 | 14.64 AM9:16 |
ブースト充電 開始時刻 | AM5:08 | AM5:11 | AM5:07 | AM5:04 equalize chargeとして開始 | AM5:04 | AM5:03 | AM4:59 |
ブースト充電 完了時刻 | 12:01 | 11:21 | 11:13 | 12:25 | 12:15 | 11:06 | 11:46 |
●ユニットB、ユニットC、ユニットDを並列
B21V,C20V,D20V全並列とし約20Vでロギング
日付 | 2020/5/2 | 2020/5/3 | 2020/5/4 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/7 | 2020/5/8 |
天候 | 晴れ | 晴れのち雲り | 雨/曇り/晴れ | 晴れ | 曇り/雨 | 晴れ | 晴れ |
発電量(kW) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 記録NG | 0.13 |
消費電力(kW) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 記録NG | 記録NG | 0.11 |
最低電圧(V) | 12.2(40%) AM7:08 | 12.22(41%) AM5:03 | 12.18(40%) AM5:48 | 12.25(42%) AM3:42 | 12.15(39%) AM6:20 | 記録NG | 12.33(45%) AM4:33 |
最大電圧(V) | 14.66 AM9:08 | 14.69 AM8:22 | 14.77 AM10:12 | 14:88 AM9:04 | 13.91 13:22 | 記録NG | 14.98 AM8:09 |
ブースト充電 開始時刻 | AM5:01 | AM4:52 12.25(41) | AM5:10 12.27(42) | AM4:46 12.29(43) | AM4:58 12.25(41) | 記録NG | AM4:46 12.39(47) |
ブースト充電 完了時刻 | 11:52 | 10:18 14.46(100) | 12:11 14.52(100) | 10:07 14.47(100) | 16:23まで続き 発電不足にて Not Charging 12.79(61) | 記録NG | 9:58 14.52(100) |
※5/6は17:04システム障害にてロギング停止
※5/7は23:02までシステム障害にてロギング停止
日付 | 2020/5/9 | 2020/5/10 | 2020/5/11 | 2020/5/12 | 2020/5/13 | 202025/14 | 2020/5/15 |
天候 | 曇りのち雨 | 雨のち曇り晴れ | 晴れ | 曇りのち晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れのち曇り |
発電量(kW) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 記録NG | 0.12 | |
消費電力(kW) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 記録NG | 0.11 | |
最低電圧(V) | 12.27(42%) AM4:36 | 12.19(39%) AM5:06 | 12.27(42%) AM4:40 | 12.21(41%) AM4:48 | 12.26(42%) AM4:21 | 記録NG | 12.21(40%) AM3:52 |
最大電圧(V) | 14.73 16:43 | 15.03 AM8:56 | 14.83 AM9:01 | 14.71 AM9:36 | 14.78 AM9:26 | 14.76 AM8:18 | 15.03 AM8:16 |
ブースト充電 開始時刻 | AM4:51 12.33(44) | AM4:50 12.21(40) | AM4:49 12.34(44) | AM4:43 12.30(43) | AM4:47 12.29(43) | 記録NG | AM4:45 12.26(42) |
ブースト充電 完了時刻 | 16:48 14.38(100) | AM10:55 14.52(100) | AM10:35 14.37(100) | AM11:30 14.42(100) | AM10:12 14.42(100) | AM10:16 14.37(100) | AM10:13 14.42(100) |
※5/13の12時以、翌14日7:20までシステム不具合にて記録できず
●ユニットB、ユニットC、ユニットDを直列
日付 | 2020/5/17 | 2020/5/18 | 2020/5/19 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/5/22 | 2020/5/23 |
天候 | 晴れ※1 | 曇りのち雨 | 雨 | ||||
発電量(kW) | |||||||
消費電力(kW) | |||||||
最低電圧(V) | |||||||
最大電圧(V) | |||||||
ブースト充電 開始時刻 | AM4:40 12.21(40) | ||||||
ブースト充電 完了時刻 | AM10:30 14.48(100) |
※2:5/18以降システム不具合にて断続的にログ取り失敗
日付 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/5/29 | 2020/5/30 | 2020/5/31 |
天候 | くもり | くもりのち雨 | 曇りのち晴れ | 曇りのち雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り |
発電量(kW) | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
消費電力(kW) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
最低電圧(V) | 12.6(54%) ※1 | 12.31(44%) AM6:30 | 12.18(39%) AM4:53 | 12.25(43%) AM5:33 | 12.09(38%) AM4:51 | 12.23(42%) AM6:18 | 12.11(38%) AM5:35 |
最大電圧(V) | 14.96 AM9:31 | 14.56 AM10:04 | 14.76 AM10:23 | 14.84 AM8:56 | 14.64 AM9:12 | 14.58 AM9:07 | 14.59 AM11:48 |
ブースト充電 開始時刻 | AM8:49 | AM4:49 12.41(47) | AM5:06 14.35(40) | AM4:45 12.35(46) 16:05※2 | AM4:38 12.24(40) | AM4:37 12.32(45) | AM4:41 12.18(40) |
ブースト充電 完了時刻 | AM11:05 14.36(100) | 12:00 14.35(100) | 12:47 14.45(100) | AM11:17 14.6(100)※3 18:43※2 | AM11:03 14.4(100) | AM10:59 14.39(100) | 13:47 13.99(100) |
※2:一回目がEqualisation Chargeとしてスタートし二回目がBoost Charge
※3:毎月28日はイコライズ充電の為14.6Vまで上昇
日付 | 2020/6/1 | 2020/6/2 | 2020/6/3 | 2020/6/4 | 2020/6/5 | 2020/6/6 |
天候 | 雨 | 晴時々曇り | 晴れのち曇り | 曇りのち晴れ | 晴れのち曇り | 曇りのち雨 |
発電量(kW) | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
消費電力(kW) | 0.09 ※1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 |
最低電圧(V) | 12.1(37%) AM5:42 | 12.0(33%) AM6:07 | 12.28(43%) AM4:59 | 12.18(41%) AM5:49 | 12.2(41%) AM4:51 | 12.38(46%) 23:59 |
最大電圧(V) | 13.81 | 14.7 | 14.52 | 14.6 | 14.55 | 13.26 |
ブースト充電 開始時刻 | AM5:20 12.13(37) | AM4:42 12.13(37) | AM4:46 12.33(44) | AM4:42 12.28(43) | AM4:40 12.22(41) | 17:04※3 13.03(72) |
ブースト充電 完了時刻 | 18:24 ※2 12.73(59) | 12:17 14.4(100) | AM10:47 14.27(100) | 12:52 14.36(100) | 10:58 14.3(100) | 17:11 12.99(72) |
※2:フロート充電にならず(ブースト充電完了ならず)そのまま発電不足によりNot Charging
※3:6/5 18:59から6/6 16:31 までシステム障害により記録できず、6/6 16:31より再計測開始
●ユニットB、ユニットC、ユニットDを直列 バッテリー24V
日付 | 2020/6/7 | 2020/6/8 | 2020/6/9 | 2020/6/10 | 2020/6/11 | 2020/6/12 | 2020/6/13 | 2020/6/14 | 2020/6/15 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れのち雨 | 晴れのち雨 | 雨 | 雨 | 晴れ |
発電量(kW) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | |
消費電力(kW) | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | |
最低電圧(V) | 24.38(40%) AM5:37 | 24.49(42%) AM5:10 | 24.44(41%) AM4:15 | 24.46(42%) AM4:41 | 24.29(38%) AM4:13 | 22.29(2%) 22:34 | 22.3(3%) 17:54 | 22.75(15%) 5:48 | |
最大電圧(V) | 30.12 AM9:58 | 28.79 AM10:01 | 28.77 AM10:00 | 29.05 13:25 | 29.02 10:59 | 25.34(57%) 12:52 | 25.99(70%) AM9:09 | 28.63 12:06 | |
ブースト充電 開始時刻 | AM4:44 24.43(40) | AM4:34 24.53(43) | AM4:29 24.48(41) | AM4:31 24.51(42) | AM4:37 24.33(39) | AM5:00 24.5(42) | AM6:43 23.88(30) | AM5:40※2 23.28(20) | |
ブースト充電 完了時刻 | 12:16 28.46(100) | 11:59 28.56(100) | 11:59 28.53(100) | 18:30 25.3(57) | 12:46 28.4(100) | 18:34 24.09(34) | 17:55※1 22.07(0) | 13:59 28.46(100) |
13日22:34にバッテリー最低電圧に達しLoad-Off
14日6:43にLoad-On
※1:14日は17:55にバッテリー最低電圧に達しLoad-Off
※2:15日AM5:40にシステム起動
2020/6/16 | 2020/6/17 | 2020/6/18 | 2020/6/19 | 2020/6/20 | |
天候 | 晴れ | 晴れ | くもり | 雨 | 晴のち曇 |
発電量(kW) | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | ※2 |
消費電力(kW) | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
最低電圧(V) | 24.77(47) AM4:46 | 24.56(43) AM7:07 | 24.6(44) AM4:33 | 22.58(8) 23:10※1 | |
最大電圧(V) | 28.84 AM11:08 | 29 AM10:36 | 28.89 AM11:58 | 25.71(63) AM10:01 | |
ブースト充電 開始時刻 | AM4:36 24.8(47) | AM4:32 24.66(44) | AM4:37 24.63(44) | AM4:53 24.41(40) | |
ブースト充電 完了時刻 | 13:08 28.58(100) | 11:55 28.58(100) | 13:49 28.87(100) | 18:23 24.32(38) |
※2:Fifepo4へ切り替え