先日、電気技術者試験センターから屈辱のはがきがポストへ投函されているのを発見した。
そう中身を見るまでもない不合格通知である。あの日から1か月以上経った訳だが、取り敢えずVVFケーブルを近くのホムセンで5m買った程度で具体的な練習はまだ開始していない。
前回の投稿で挙げた「③材料検品中に候補問題No何であるか見当を付けケーブルカット寸法を頭の中で整理する。」を頭に叩き込む為に下記表を作った。
そして本日が、平成30年下期技能試験の筆記試験免除者受付開始日
いま申し込みした。
VVF2.0mm2芯 | VVF2.0mm3芯 | VVF1.6mm2芯 | VVF1.6mm3芯 | IV1.6mm 単芯 | カット数 | ||||||||||||||
候補問題No.1 | 支給長 | 250mm | 無し | 900mm×2 | 350mm | 無し | 4 | ||||||||||||
カット | 無し | 300mm | 300mm | 250mm | 450mm×2 | 残50mm | 無し | ||||||||||||
候補問題No.2 | 支給長 | 250mm | 1250mm | 800mm | 5 | ||||||||||||||
カット | 無し | 300mm | 200mm | 350mm | 350mm | 残50mm | 350mm | 350mm | 残100mm | ||||||||||
候補問題No.3 | 支給長 | 250mm | 1650mm | 350mm | 5 | ||||||||||||||
カット | 無し | 350mm | 350mm | 300mm×3 | 残50mm | 無し | |||||||||||||
候補問題No.4 | 支給長 | 450mm | 550mm | 850mm | 500mm | 4 | |||||||||||||
カット | 無し | 300mm | 250mm | 残0mm | 400mm×2 | 残50mm | 400mm | 残100mm | |||||||||||
候補問題No.5 | 支給長 | 350mm | 350mm | 1650mm | 6 | ||||||||||||||
カット | 無し | 無し | 400mm | 200mm | 100mm×2 | 400mm×2 | 残50mm | ||||||||||||
候補問題No.6 | 支給長 | 250mm | 無し | 850mm | 1050mm | 4 | |||||||||||||
カット | 無し | 300mm | 350mm | 200mm | 残0mm | 350mm×3 | 残0mm | ||||||||||||
候補問題No.7 | 支給長 | 250mm | 1400mm | 1150mm | 6 | ||||||||||||||
カット | 無し | 300mm | 350mm | 350mm×2 | 残50mm | 350mm×2 | 450mm | 残0mm | |||||||||||
候補問題No.8 | 支給長 | 300mm | 1100mm×2 | 無し | 4 | ||||||||||||||
カット | 無し | 366mm×3 ※1 | 250mm | 400mm×2 | 残50mm | ||||||||||||||
候補問題No.9 | 支給長 | 600mm | 1250mm | 350mm | 150mm | 5 | |||||||||||||
カット | 350mm | 250mm | 残0mm | 350mm | 250mm | 300mm×2 | 残50mm | 無し | 無し | ||||||||||
候補問題No.10 | 支給長 | 300mm | 650mm | 450mm | 無し | 3 | |||||||||||||
カット | 無し | 300mm×2 | 残50mm | 350mm | 100mm | 残0mm | |||||||||||||
候補問題No.11 | 支給長 | 250mm | 1200mm | 無し | 550mm | 450mm×2 | 4 | ||||||||||||
カット | 無し | 300mm | 400mm | 450mm | 残50mm | 450mm | 100mm | 無し | |||||||||||
候補問題No.12 | 支給長 | 250mm | 1000mm | 350mm | 500mm | 400mm×2 | 4 | ||||||||||||
カット | 無し | 350mm | 300mm×2 | 残50mm | 無し | 400mm | 100mm | 無し | |||||||||||
候補問題No.13 | 支給長 | 250mm | 250mm | 1400mm | 350mm | 無し | 4 | ||||||||||||
カット | 無し | 無し | 300mm | 350mm×3 | 残50mm | 無し |
黄色=はランプレセプタクルの様な器具への取り付けで50mm要すものです。
他はコンセントやジョイントボックス内の100mmとなります。
ピンク=渡線用
緑=VVR1.6mm
※1 端子台への取り付けケーブルだが、単純に支給された1100mmのケーブルを三等分した方が早いと思う